Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal (Tecla de acceso S)
Sección de idiomas
Fin de la sección de idiomas
Sección de utilidades
Fin de la sección de utilidades
Comienza el contenido principal
Gamesa tiene un capital social de 42.039.297,28 euros, integrado por 247.289.984 acciones ordinarias de 0,17 euros de valor nominal cada una, representadas mediante anotaciones en cuenta.
Todas las acciones se encuentran íntegramente suscritas y desembolsadas, y confieren idénticos derechos, sin que existan diferentes clases ni series de acciones. La sociedad cotiza en la Bolsa de Valores de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, así como en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), desde el 31 de octubre de 2000.
| Concepto | Fecha | Capital social | Acciones |
|---|---|---|---|
| Ampliación de Capital Liberado | 15/07/11 | 42.039.297,28 euros | 247.289.984 |
| Ampliación de Capital Liberado | 19/07/10 | 41.770.668,89 euros | 245.709.817 |
| Desdoblamiento del Valor Nominal de Acciones 3 x 1 | 28/05/04 | 41.360.983,68 euros | 243.299.904 |
| Ampliación de Capital (aumento del valor nominal de las acciones) | 28/05/04 | 41.360.983,68 euros | 81.099.968 |
| Salida a Bolsa | 31/10/00 | 40.549.984,00 euros | 81.099.968 |
Fin del contenido principal