Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal (Tecla de acceso S)
Sección de idiomas
Fin de la sección de idiomas
Sección de utilidades
Fin de la sección de utilidades
Comienza el contenido principal
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| Facturación (MM €) | 2.764 | 3.229 | 3.834 | 3.247 | 2.401 |
| MW equivalentes vendidos | 2.405 | 3.145 | 3.684 | 3.289 | 2.250 |
| Ebit (MM €) | 119 | 177 | 233 | 250 | 262 |
| BDI neto (MM €) | 50 | 115 | 320 | 220 | 313 |
| DFN/Ebitda | -0,6x | 0,7x | 0,1x | 0,5x | 1,6x |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| Plantilla | 7.262 | 6.360 | 7.187 | 6.945 | 5.420 |
| % plantilla internacional | 36 | 31 | 32 | 33 | 22 |
| % mujeres en plantilla | 24,55 | 25,52 | 25,34 | 22,30 | 23,51 |
| % contratos indefinidos | 87 | 86 | 72 | 68 | 70 |
| Horas formación/empleado | 32,27 | 32,32 | 32,79 | 24,10 | 12,54 |
| Índice de frecuencia de bajas | 4,19 | 4,91 | 9,15 | 20,06 | 26,80 |
| Índice de gravedad | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,30 | 0,40 |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| Materias primas (t/MM €) | 41 | 40 | 47 | 43 | 53 |
| Consumo energético (Gj/MM €) | 406 | 329 | 354 | 396 | 395 |
| Consumo de agua (m³/MM €) | 42 | 28 | 31 | 27 | 27 |
| Generación de residuos (t/MM €) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Generación de vertidos (m³/MM €) | 19 | 20 | 13 | 20 | 20 |
| Toneladas CO2 emitidas (t/MM €) | 18 | 15 | 17 | 19 | 13 |
| Toneladas CO2 evitadas (t/MM €) | 1.403 | 1.036 | 1.239 | 1.467 | 1.405 |
Fin del contenido principal