Saltar navegación e ir directamente al contenido

Principales magnitudes financieras

Principales magnitudes financieras
Magnitudes financieras20092008200720062005

(*) Entendemos por MW equivalente vendido de aerogenerador el dato conforme a criterios contables. Nota: las magnitudes incluyen todos los negocios del Grupo. El año 2006 incorpora la venta de las unidades de aeronáutica y servicios. El año 2008 incorpora la venta de la división solar.

(**) Dividendo pagado a cuenta del resultado del ejercicio anterior.

Facturación (MM €) 3.229 3.834 3.247 2.401 1.745
MW equivalentes vendidos (*) 3.145 3.684 3.289 2.250 1.783
EBIT (MM €) 177 233 250 262 226
BDI neto (MM €) 115 320 220 313 133
DFN/EBITDA 0,7x 0,1x 0,5x 1,6x 3,3x
Cotización a 31 Dic (€) 11,78 12,74 31,98 20,85 12,36
Beneficio por acción (€) 0,47 1,32 0,90 0,82 0,55
Dividendo bruto por acción (€)(**) 0,21 0,23 0,21 0,16 0,16
PER 24,9 9,68 35,4 25,36 22,58

« volver a Documentos