Saltar navegación e ir directamente al contenido

Principales magnitudes financieras

Principales magnitudes financieras
Magnitudes financieras 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
(*) Referido a las acciones totales, netas de autocartera, a la fecha de formulación de las cuentas anuales.
*2004 y 2005 en IFRS y sin actividades interrumpidas
Ventas Netas (Mill:millones euros) 742 1.096 1.603 1.318 1.745 2.401 3.274
EBITDA (Mill. euros) 206 281 326 287 329 411 468
Amortizaciones (Mill. euros) 39 58 47 38 46 63 80
EBIT (Mill. euros) 150 207 252 206 226 262 250
Beneficio Neto (Mill. euros) 62 136 202 173 133 313 220
Dividendo (Mill. euros) 0 30 64 71 38 50 56
Porcentaje de distribución del beneficio 0% 22% 31,6% 41,04% 28,57% 15,97% 25,45%
Número de acciones (Miles) 81.100 81.100 81.100 243.299 243.299 243.299 243.299
Ampliaciones/Desdoblamientos 0 0 0 1 0 0 0
Beneficio neto ajustado por acción 0,77€ 1,68€ 2,48€ 0,71€ 0,55€ 1,29€ 0,90€
Dividendo acción (*) 0,00€ 0,37€ 0,79€ 0,29€ 0,16€ 0,21€ 0,23€
Total Activo (Mill. euros) 1.640 1.903 2.135 2.670 3.467 3.702 4.365
Inmovilizado Neto (Mill. euros) 984 717 473 485 352 449 479
Recursos Propios (Mill. euros) 257 392 533 736 799 1.085 1.256
Endeudamiento con entidades de crédito
(Mill. euros)
876 1.013 884 1.110 1.203 904 833
Endeudamiento neto total entidades de crédito
(Mill. euros)
775 909 743 911 1.094 672 236

« volver a Documentos